Liga Piłki Halowej w Dąbrowie
Rozgrywki 2024/2025
| # | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Normobaria Gn. & Ub. Adam Ziarnik | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 86:26 | +60 |
| 2 | Usł. Ogólnobud. Michalczyk Marcin | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 113:33 | +80 |
| 3 | KS BUD | 20 | 48 | 16 | 0 | 4 | 91:44 | +47 |
| 4 | Cannabis | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 100:49 | +51 |
| 5 | Wataha | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 71:57 | +14 |
| 6 | Orlikowcy Parlinek | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 72:56 | +16 |
| 7 | Przyjaciele | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 47:48 | -1 |
| 8 | Piraci na Bacie | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 50:72 | -22 |
| 9 | Inter-Serwis | 20 | 15 | 5 | 0 | 15 | 34:77 | -43 |
| 10 | Wyindywidualizowani | 20 | 4 | 1 | 1 | 18 | 26:123 | -97 |
| 11 | Agro-Sieć Torpeda | 20 | 2 | 0 | 2 | 18 | 21:126 | -105 |










