Archiwum Historyczne
Przeglądaj dane z poprzednich sezonów
Liga Piłki Halowej w Dąbrowie
Sezon: 2024/2025
22.11.2024 – 2.02.2025ZakończonySortuj:
| # | Drużyna | LIVE | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | ? | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 86 | 26 | +60 | - | ||
| 2 | – | 20 | 48 | 16 | 0 | 4 | 91 | 44 | +47 | - | ||
| 3 | – | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 113 | 33 | +80 | - | ||
| 4 | – | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 100 | 49 | +51 | - | ||
| 5 | – | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 71 | 57 | +14 | - | ||
| 6 | – | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 72 | 56 | +16 | - | ||
| 7 | – | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 47 | 48 | -1 | - | ||
| 8 | – | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 50 | 72 | -22 | - | ||
| 9 | – | 20 | 15 | 5 | 0 | 15 | 34 | 77 | -43 | - | ||
| 10 | – | 20 | 4 | 1 | 1 | 18 | 26 | 123 | -97 | - | ||
| 11 | – | 20 | 2 | 0 | 2 | 18 | 21 | 126 | -105 | - |
⚖ Tabela H2H— drużyny z 48 pkt (mecze między sobą)
| # | Drużyna | M | PKT | +/- | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | +1 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | -1 | 6 | 7 |